Штабелер электрический самоходный 1.5т 3.0м CDDR15-III
Грузоподъемность,кг | 1500 |
Колесная база, мм | 1460 |
Максимальная высота подъема, мм | 3587 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняязадняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняязадняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Радиус разворота, мм | 1605 |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Размеры товара | |
Вес, кг | 835 |
Характеристики | |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Вес без аккумулятора, кг | 675 |
Высота в сложенном положении, мм | 2087 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Габариты аккумулятора, мм | 800х254х320 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Двигатель передвижения, кВт | 1,2 (АС) |
Двигатель подъёма, кВт | 2,2 |
длина вил, мм | 1070 |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Колесная база | 1460 |
Максимальная высота, мм | 3587 |
Максимальный угол крена, % | 6/15 |
Материал колес | полиуретан |
Нагрузка на ось, без груза передняя/задняя | 650/200 |
Нагрузка на ось, с грузом передняя/задняя | 1280/1070 |
Общая высота, мм | 2087 |
Общая длина, мм | 2045 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | Полностью элеткрическое |
Радиус поворота, мм | 1605 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер ведущих колес, мм | Ø80х Ø70 |
размер вил, мм | 60/170/1070 |
Размер запасных колес | Ø150х Ø60 |
Размер передних колес, мм | Ø250х Ø70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Родина бренда | Россия |
Скорость движения, км/ч | 5.8/6 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
Скорость подъёма, мм/с | 0,06/0,13 |
Скорость спуска, мм/с | 0,13/0,10 |
Тип тормоза | Электромагнитный |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр тяжести, мм | 600 |
ширина вил, мм | 570 |
Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 переходов, мм | 2480 |
Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 в длину, мм | 2450 |
Страна производства | КИТАЙ |
- Позвоните по номеру 8 (831) 410-11-39 или оставьте заявку на сайте
- Менеджер проконсультирует Вас и примет ваш заказ.
- Поможем составить ТЗ и изготовим продукцию по вашим меркам
- Соберем и доставим ваш заказ в удобное время
- Выполним монтаж новых и демонтаж старых конструкций.

Доставка
подробнее о доставкеДоставка по по России
Доставка осуществляется в течение 1-10 дней, выбранной Вами транспортной компанией, в согласованный с Вами день.
Доставка до подъезда или пункта выдачи. Индивидуальный расчет.
Доставка по Нижнему Новгороду и Нижегородской области
Стоимость доставки – от 500 руб. в зависимости от груза. Точную стоимость доставки вам рассчитает менеджер при подтверждении заказа.
Срок доставки – 1-3 рабочих дня с момента подтверждения заказа (при оплате курьеру) или оплаты счета (при безналичной оплате).
Доставка осуществляется только в рабочие дни с 9:00 до 18:00.
В случае если товара нет на наших складах в Нижнем Новгороде, доставка осуществляется в течение 1-10 дней, выбранной Вами транспортной компанией, при условии, что вся продукция в наличии на складе.
Cамовывоз
Самовывоз со склада в Нижнем Новгороде или Дзержинске бесплатно.
Наши партнеры



